Estadísticas de uso para sitionew.fincapozoderanas.com

Período resumido: Agosto 2019
Generado el 01-Sep-2019 08:25 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2019
Total Accesos 75
Total Archivos 32
Total Páginas 32
Total Visitas 30
Total KBytes 14
Total Clientes 4
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 9
. Media Max
Accesos por Hora 0 22
Accesos por Día 2 25
Archivos por Día 1 6
Páginas por Día 1 6
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 0 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 42.67% 32
404 - No se encuentra 57.33% 43

Uso diario en Agosto 2019

Estadísticas diarias de Agosto 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 1 1.33% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
3 3 4.00% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 2 50.00% 1 6.25%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.67% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 1 25.00% 1 6.25%
6 8 10.67% 6 18.75% 6 18.75% 5 16.67% 3 75.00% 3 18.75%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 5.33% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 1 25.00% 1 6.25%
13 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00%
16 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 5.33% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 1 25.00% 1 6.25%
19 25 33.33% 3 9.38% 3 9.38% 2 6.67% 1 25.00% 1 9.38%
20 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
21 1 1.33% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
22 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
23 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
24 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
25 3 4.00% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 1 25.00% 1 6.25%
26 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
27 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.67% 1 3.12% 1 3.12% 1 3.33% 1 25.00% 0 3.12%
31 4 5.33% 2 6.25% 2 6.25% 2 6.67% 1 25.00% 1 6.25%

Uso por horas en Agosto 2019

Estadísticas por hora de Agosto 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
2 0 2 2.67% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%
3 0 3 4.00% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
4 0 3 4.00% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%
5 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
6 0 5 6.67% 0 3 9.38% 0 3 9.38% 0 1 9.38%
7 0 1 1.33% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
11 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
12 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 4.00% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 7 9.33% 0 4 12.50% 0 4 12.50% 0 2 12.50%
18 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
19 0 4 5.33% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%
20 0 9 12.00% 0 5 15.62% 0 5 15.62% 0 2 15.62%
21 0 2 2.67% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 0 3.12%
22 0 3 4.00% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%
23 0 22 29.33% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 1 6.25%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 32 42.67% 14 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 32 42.67% 14 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 32 42.67% 30 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 32 42.67% 29 100.00% /

Los 4 primeros de un total de 4 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 72 96.00% 29 90.62% 13 90.62% 27 90.00% re01.gconex.net
2 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 4 primeros de un total de 4 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 72 96.00% 29 90.62% 13 90.62% 27 90.00% re01.gconex.net
2 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 1.33% 1 3.12% 0 3.12% 1 3.33% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75 100.00% - (Direct Request)

Los 9 primeros de un total de 9 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 39 52.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 22 29.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 6 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 2 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 2 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 1 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:61.0.1) Gecko/20120101 Firefox/61.0.1
7 1 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 1 1.33% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
9 1 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Accesos por país en Agosto 2019

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 72 96.00% 29 90.62% 13 90.62% Red (net)
2 3 4.00% 3 9.38% 1 9.38% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23